Horizontal pipe discharge chart
Vertical pipe discharge chart (see
page bottom)
All
other data needed for calculations
This table gives you the gallons per minute discharge for a given nominal pipe diameter.

| Distance
in inches |
1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| 4 | 6 | 10 | 13 | 22 | 31 | 48 | 83 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 7 | 12 | 17 | 27 | 39 | 61 | 104 | 163 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 8 | 15 | 20 | 33 | 47 | 73 | 125 | 195 | 285 | ... | ... | ... |
| 7 | 10 | 17 | 23 | 38 | 55 | 85 | 146 | 228 | 334 | 580 | ... | ... |
| 8 | 11 | 20 | 26 | 44 | 62 | 97 | 166 | 260 | 380 | 665 | 1060 | ... |
| 9 | 13 | 22 | 30 | 49 | 70 | 110 | 187 | 293 | 430 | 750 | 1190 | 1660 |
| 10 | 14 | 24 | 33 | 55 | 78 | 122 | 208 | 326 | 476 | 830 | 1330 | 1850 |
| 11 | 16 | 27 | 36 | 60 | 86 | 134 | 229 | 360 | 525 | 915 | 1460 | 2020 |
| 12 | 17 | 29 | 40 | 66 | 94 | 146 | 250 | 390 | 570 | 1000 | 1600 | 2220 |
| 13 | 18 | 31 | 43 | 71 | 102 | 158 | 270 | 425 | 620 | 1080 | 1730 | 2400 |
| 14 | 20 | 34 | 46 | 77 | 109 | 170 | 292 | 456 | 670 | 1160 | 1860 | 2590 |
| 15 | 21 | 36 | 50 | 82 | 117 | 183 | 312 | 490 | 710 | 1250 | 2000 | 2780 |
| 16 | 23 | 39 | 53 | 88 | 125 | 196 | 334 | 520 | 760 | 1330 | 2120 | 2960 |
| 17 | ... | 41 | 56 | 93 | 133 | 207 | 355 | 550 | 810 | 1410 | 2260 | 3140 |
| 18 | ... | ... | 60 | 99 | 144 | 220 | 375 | 590 | 860 | 1500 | 2390 | 3330 |
| 19 | ... | ... | ... | 110 | 148 | 232 | 395 | 620 | 910 | 1580 | 2520 | 3500 |
| 20 | ... | ... | ... | ... | 156 | 244 | 415 | 650 | 950 | 1660 | 2660 | 3700 |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | 256 | 435 | 685 | 1000 | 1750 | 2800 | 3890 |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 460 | 720 | 1050 | 1830 | 2920 | 4060 |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 750 | 1100 | 1910 | 3060 | 4250 |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1140 | 2000 | 3200 | 4440 |
Determining Vertical outputs
This table would be usefull for
anyone with an artesian well
who is considering hydro production
from its output.
copyright 2003 ASF.